1. Mpitarika indostrialy amin'ny fahombiazana & masontsivana.Fampitana hazavana ≥ 98%, taratra hita maso ≤ 1%, fanondroana loko ≥ 99.5%.
2.Fahaiza-manao fanodinana tsara dia tsara.Hamafin'ny sosona ≥6H, kalitao azo antoka. Mora amboarina amin'ny hafanana izy io.
3. Tombony amin'ny habe.Habe ambony indrindra 12000 * 3300mm, mahafeno ny fepetra takiana amin'ny habe goavambe sy ny fanatsarana ny tahan'ny fanapahana.
4. Herin'ny marika.Efa 15 taona izay no nandova sy nanompo ny indostrian'ny fampirantiana tranombakoka i Jinjing ary nampiditra ny kalitao sy ny marika.
| Vokatra | Fampitana hazavana % | Fahitana taratra% | Tondro Fampisehoana Loko % | Famindrana UV % |
| Fitaratra AR roa sosona 3.2mm | 98.7 | 0.9 | ≥99.5 | 50.1 |
| Fitaratra AR 6mm lafiny tokana | 94.5 | 5 | ≥99.5 | 56.6 |
| Tsia. | Firafitry ny vokatra | Tvis/ VLT% | Rvis/VLR Out% | Rvis/VLR In% | tara-masoandro | U Value Air (W/M2·℃) | SC | SHGC | ||
| Tsol% | Rsol% | Ririnina | vanin-taona mafana | |||||||
| 1 | 5UC+1.52PVB+6SB60#4+12Ar+6UC | 78.63 | 13.69 | 14.30 | 40.92 | 34.77 | 1.36 | 1.28 | 0.496 | 0.431 |
| 2 | 5AR#1+1.52PVB+6SB60#4+12Ar+6UC | 80.59 | 10.31 | 11.75 | 41.59 | 34.09 | 1.38 | 1.30 | 0.502 | 0.437 |
| 3 | 6UC+12Ar+6SB60#3+1.52PVB+5AR#6 | 80.60 | 11.70 | 10.34 | 41.59 | 44.06 | 1.38 | 1.30 | 0.577 | 0.502 |
| 4 | 5UC+1.52PVB+6SB72#4+12Ar+6UC | 71.66 | 14.43 | 15.18 | 28.56 | 44.22 | 1.32 | 1.22 | 0.352 | 0.306 |
| 5 | 5AR#1+1.52PVB+6SB72#4+12Ar+6UC | 74.33 | 11.09 | 13.19 | 29.51 | 43.16 | 1.36 | 1.28 | 0.363 | 0.316 |
| 6 | 6UC+12Ar+6SB72#3+1.52PVB+5AR#6 | 74.33 | 13.19 | 11.09 | 29.51 | 56.02 | 1.36 | 1.28 | 0.436 | 0.380 |
Tranombakoka Nasionalin'i Shina
Guanghan Sanxingdui Museum